
Буровая установка UNI 120x180
Технические характеристики бурового комплекса ГНБ:
Тяговое усилие (ТС) | 55 |
Крутящий момент (НМ) | 32000 |
Производительность НВД (Л\МИН) | 760 |
Мощность двигателя(Л\С) | 325 |
Длинна буровой штанги (М) | 4,57\6,1 |
Диаметр прокладываемой коммуникации (ММ) | 1000 |
Частота вращения шпинделя (ОБ\МИН) | 75\150 |
Рекомендуемая длинна бестраншейного участка (М) | до 1000 |
Габаритно-весовые характеристики:
Длинна (М) | 8,93 |
Ширина (М) | 2,42 |
Высота (М) | 2,77 |
Масса (ТОНН) | 15,8 |