
Буровая установка UNI 12x15 / UNI 12x15L
Технические характеристики бурового комплекса ГНБ:
Тяговое усилие (ТС) | 5,5 |
Крутящий момент (НМ) | 2025 |
Тип двигателя буровой установки | Турбо-дизель Duetz |
Производительность НВД (Л\МИН) | 78 |
Производительность центробежного насоса системы смешивания(Л\МИН) | 1380 |
Мощность двигателя(Л\С) | 64 |
Длинна буровой штанги UNI 12x15 (М) | 1,81 |
Длинна буровой штанги UNI 12x15L (М) | 3.04 |
Тип гусениц | Стальные обрезиненные с гидроприводом |
Система анкерения буровой установки | автоматическая с гидроприводом |
Тип передачи тягово-толкающего усилия на каретку | зубчатая рейка |
Рекомендуемая длинна бестраншейного участка (М) | до 300 |
Габаритно-весовые характеристики:
Длинна (М) | 3.68 |
Ширина (М) | 1.17 |
Высота (М) | 1.52 |
Масса (ТОНН) | 4.12/4.28L |