
Буровая установка UNI 220x240
Технические характеристики бурового комплекса ГНБ:
Тяговое усилие (ТС) | 100 |
Крутящий момент (НМ) | 33750 |
Производительность НВД (Л\МИН) | 1700 |
Мощность двигателя(Л\С) | 425 |
Длинна буровой штанги (М) | 6,1 |
Диаметр прокладываемой коммуникации (ММ) | 1200 |
Частота вращения шпинделя (ОБ\МИН) | 62\123 |
Рекомендуемая длинна бестраншейного участка (М) | до 1600 |
Габаритно-весовые характеристики:
Длинна (М) | 12,34 |
Ширина (М) | 2,54 |
Высота (М) | 2,92 |
Масса (ТОНН) | 15,8 |